Ergebnisse DWZ-Turnier 2019
23.09.19 (2 | DWZ-Turnier)
Endstand nach 5 Runden |
jeder gegen jeden |
||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ |
Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg |
1 | Kilinc,Can | 1 | 1862 | SC Ostfildern | 2 | 3 | 0 | 3,5 | 7,75 |
2 | Kanaian,Alex | 1 | 1862 | SG Fasanenhof | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 7,25 |
3 | Bigalke,Moritz | 1 | 1803 | SC Kirchheim/Teck | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 7,00 |
4 | Bitzenauer,Sebastian | 1 | 1842 | SV Altbach | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 5,75 |
5 | Schulz,Jens Peter | 1 | 1822 | SV DT Esslingen | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 4,50 |
6 | Sami,Sami | 1 | 1796 | VfL Sindelfingen | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 1,00 |
1 | Schreiber,Hans | 2 | 1747 | SV DT Esslingen | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 7,50 |
2 | Mück,Heinz-Peter | 2 | 1782 | SC Plüderhausen | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 6,50 |
3 | Volk,Oskar | 2 | 1751 | SC Grunbach | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 7,75 |
4 | Wonisch,Ferdinand | 2 | 1735 | SF Göppingen | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 4,50 |
5 | Schmidt,Markus | 2 | 1756 | Stuttgarter SF | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 3,75 |
6 | Gheng,Hannelore | 2 | 1699 | Schach-Kids Bernhausen | 0 | 2 | 3 | 1,0 | 2,50 |
1 | Hahmann,Hartmut | 3 | 1659 | SV Marbach | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 8,25 |
2 | Pfeilsticker,Thorsten | 3 | 1628 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 7,50 |
3 | Steinhart,Matthias | 3 | 1663 | SF Freiberg | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 4,00 |
4 | Thalheim,Jona | 3 | 1638 | SC Kirchheim/Teck | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 5,00 |
5 | Wittmann,Reiner | 3 | 1620 | SC Grunbach | 0 | 4 | 1 | 2,0 | 4,75 |
6 | Duran,Suat | 3 | 1626 | SV DT Esslingen | 0 | 2 | 3 | 1,0 | 2,00 |
1 | Herbst,Rudolf | 4 | 1539 | Zentrumsbauer Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 8,50 |
2 | Hirner,Raymond | 4 | 1564 | TSG Zell | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 7,00 |
3 | Peper,Johannes | 4 | 1589 | SC Grunbach | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 5,50 |
4 | Friedl,Bastian | 4 | 1571 | SF Freiberg | 0 | 4 | 1 | 2,0 | 5,50 |
5 | Tölg,Wolfgang | 4 | 1573 | SF Oeffingen | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 4,00 |
6 | Sommer,Norbert | 4 | 1540 | SF Göppingen | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 4,00 |
1 | Herbst,Karin | 5 | 1462 | Zentrumsbauer Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 7,25 |
2 | Bardili,Inge | 5 | 1453 | SV DT Esslingen | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 6,50 |
3 | Neves,Carlos | 5 | 1482 | OSG Baden-Baden | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 8,00 |
4 | Walter,Romeo | 5 | 1488 | SC Ostfildern | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 5,00 |
5 | Hauser,Thomas | 5 | 1473 | SC Grunbach | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 2,25 |
6 | Prießnitz,Rudolf | 5 | 1464 | SV Altbach | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 3,00 |
1 | Thalheim,Tony | 6 | 1412 | SC Kirchheim/Teck | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 9,75 |
2 | von Asow,Till | 6 | 1423 | SpVgg Rommelshausen | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 5,75 |
3 | Klebba,Adrian | 6 | 1373 | SV Altbach | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 5,00 |
4 | Chugunov,Ivan | 6 | 1444 | SC Ostfildern | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 4,00 |
5 | Flock,Adam | 6 | 1444 | SF Göppingen | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 4,00 |
6 | Ruff,Marc | 6 | 1431 | SC Kirchheim/Teck | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 2,00 |
1 | Hauser,Dietrich | 7 | 1371 | SV DT Esslingen | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 9,00 |
2 | Schröder,Martin | 7 | 1367 | SK Heidenheim | 1 | 4 | 0 | 3,0 | 7,00 |
3 | Volk,Emil | 7 | 1356 | SC Grunbach | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 4,50 |
4 | Morling,Stefan | 7 | TSV Grafenberg | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 4,00 | |
5 | Maier,Manuel | 7 | 1276 | SV Reutlingen | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 3,00 |
6 | Krämer,Heiko | 7 | 1297 | SC Ostfildern | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 1,50 |
1 | Schenk,Wolfgang | 8 | SV DT Esslingen | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 8,50 | |
2 | Eberspächer,Herbert | 8 | 1225 | SV DT Esslingen | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 8,00 |
3 | Rodewald,Colin | 8 | 1179 | SC Ostfildern | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 3,50 |
4 | Schindler,Wilhelm | 8 | 1144 | SC Grunbach | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1,50 |
5 | Habinski,David | 8 | 1211 | Schach-Kids Bernhausen | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 2,00 |
6 | Bacher,David | 8 | 1105 | SV Altbach | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,00 |
1. Kälberer,Gerhard 9 SC Kirchheim/Teck 4.0 14.0
2. Pozzi,Leander 9 1006 SV Altbach 4.0 10.5
3. Park,Manuel 9 959 SC Kirchheim/Teck 3.0 10.5
4. Karimi,Hamid Reza 9 1002 SV DT Esslingen 2.5 13.5
5. Tomas,Larissa 9 SV Altbach 2.5 13.5
6. Kadoic,Marin 9 SV Altbach 2.0 12.5
7. Schreiber,Joachim 9 1047 SF Göppingen 2.0 12.0