Ergebnisse Württembergische Amateur-Meisterschaft (WAM)
04.07.19 (1 | Jugendturnier (SSGT/JPT+WAM))
Rang | Teilnehmer | Gruppe | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | Blitz |
1. | Kilinc,Can | 1 | 1847 | SC Ostfildern | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 | |
2. | Mayer,Roland | 1 | 1843 | SK Sontheim/Brenz | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.75 | 2,0 |
3. | Brinckmann,Ulrich | 1 | 1833 | SV Schwaikheim | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.75 | 0,0 |
4. | Schulz,Christian | 1 | 1747 | SV Tübingen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.00 | |
1. | Cernomorcenco,Andrei | 2 | 1733 | SC Kirchheim/Teck | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.50 | |
2. | Wildermuth,Nikolas | 2 | 1588 | SG KK Hohentübingen | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.50 | |
3. | Hartmann,Peter | 2 | 1581 | SR Kirchheim/Teck | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.50 | |
4. | Preuß,Julian | 2 | 1559 | SC Villingen-Schw. | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.00 | |
1. | Lechler,Walter | 3 | 1484 | SC Ellwangen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 | 2,0 |
2. | Grandel,Hans-Peter | 3 | 1573 | SK Sontheim/Brenz | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 | 0,0 |
3. | Holste,Laurin | 3 | 1472 | SV Schwaikheim | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 | |
4. | Lindl,Timo | 3 | 1467 | SF Neureut | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 | |
1. | Zettel,Karl | 4 | 1463 | SV Altbach | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.75 | |
2. | Deiringer,Julius | 4 | 1309 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.50 | |
3. | Englert,Lin | 4 | 1456 | TV-Großostheim | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | |
4. | Weitmann,Roman | 4 | 1452 | Rochade Metzingen | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | |
1. | Pillath,Marcus | 5 | 1384 | SGem Vaihingen-Rohr | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 | 2,5 |
2. | Bardili,Inge | 5 | 1420 | SV DT Esslingen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 | 1,5 |
3. | Charalambakis,M. | 5 | 1375 | SV Altbach | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | |
4. | Günthner,Fabian | 5 | 1414 | SV Schwaikheim | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | |
1. | Finkenbeiner,Oliver | 6 | 1340 | SV Schwaikheim | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | |
2. | Huang,Luca Hanson | 6 | 1255 | SK Mannheim-Lind. | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
3. | Maier,Manuel | 6 | 1319 | SV Reutlingen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | |
4. | Böhm,Kai | 6 | SC Stetten a.d.F. | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | ||
1. | Spellenberg,Jakob | 7 | 1254 | SV Schwaikheim | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | |
2. | Zhao,Shaojia | 7 | 1240 | SC Steinlach | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | |
3. | Hupprich,Arno | 7 | 1231 | TSF Welzheim | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.50 | |
4. | Iyengar,Sriram | 7 | 1278 | SF HN-Biberach | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.75 | |
1. | Reichmann,Bernd | 8 | 1130 | SV Fellbach | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.75 | |
2. | Rechner,Jan | 8 | 1202 | SC Stetten a.d.F. | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.50 | |
3. | Hain,Flori | 8 | 1201 | SF Pfullingen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | |
4. | Bäuerlein,Tim | 8 | 1141 | SC Steinlach | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | |
1. | Müller,Eva | 9 | 1063 | SpVgg Rommelsh. | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.50 | |
2. | Lomovatskii,Iakov | 9 | 1045 | SC Steinlach | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.50 | |
3. | Schneider,Marvin | 9 | 1129 | SpVgg Rommelsh. | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.50 | |
4. | Goldinov,Daniel | 9 | 1075 | Stuttgarter SF | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.00 | |
1. | Bäuerlein,Niklas | 10 | 977 | SC Steinlach | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.50 | |
2. | Yudin,Alexander | 10 | 940 | Stuttgarter SF | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.00 | |
3. | Göhring,Frederik | 10 | 982 | TSF Welzheim | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.00 | |
4. | Pozzi,Leander | 10 | 1002 | SV Altbach | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | |
1. | Raichle,Rafael | 11 | 914 | SC Kirchheim/Teck | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | 1,5 |
2. | Karaduman,Baran | 11 | 845 | SF HN-Biberach | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | 1,0 |
3. | Chugunova,Valeria | 11 | 821 | SC Ostfildern | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | 0,5 |
4. | Mehlhase,Lukas | 11 | SC Stetten a.d.F. | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | ||
1. | Kälberer,Gerhard | 12 | SC Kirchheim/Teck | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | ||
2. | Tkatschenko,Svetlana | 12 | 776 | SC Steinlach | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
3. | Maile,Jesse | 12 | SC Kirchheim/Teck | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | ||
4. | Kappler,Roswitha | 12 | 721 | Zentrumsbauer Stuttg. | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |
06.07.19 um 20:12
wann wird die DWZ Auswertung gemacht und aktualisiert?
09.07.19 um 07:17
Die Auswertung ist nun gemacht und beim SVW online, es war wohl nicht gleich an die richtige Stelle gekommen.